Principales caractéristiques
• LED certifiée LM-80 comme source de lumière
• Spécial pour installation encastrée
• Gradation en option
• Angle réglable
• Le matériau en aluminium moulé sous pression est entièrement refroidi et offre d'excellentes performances
Caractéristiques de construction
• Matériau du boîtier : Aluminium
• Même la lumière, sentez-vous à l'aise en regardant la lumière
• Encastré avec installation de ressorts
• Encastré avec installation de ressorts
Caractéristiques techniques
> Tension d'entrée : non variable AC100-240V AC220-240V 50/60Hz
> Tension d'entrée : Intensité variable AC100-120V AC220-240V 50/60Hz
> Distorsion harmonique totale : THD<20%
> Facteur de puissance : PF>0,90
> Indice de couleur : Ra≥80
> Maintien des lumens à 6000h : >80 %
> Cycle de commutation avant panne : 100 000
> Durée de vie : 50 000 heures
> Garantie : 2/3/5 ans
> Température de fonctionnement : -25℃~+55℃
> Température de stockage : -25 ℃ ~ + 55 ℃
Application
> bureaux, écoles, hôpitaux, bibliothèques
FICHE DE DONNÉES
DS24-A
Numéro d'article. | Taille | Découper | Pouvoir | Efficacité lumineuse | Angle de faisceau | TDC |
C.DS24.F2A5 | 70x70x65mm | 60x60mm | 5W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F3A10 | 92x92x71mm | 75x75mm | 10W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F4A25 | 120x120x99mm | 100x100mm | 25W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F5A30 | 140x140x123mm | 120x120mm | 30W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-B
Numéro d'article. | Taille | Découper | Pouvoir | Efficacité lumineuse | Angle de faisceau | TDC |
C.DS24.F4B10 | 140X70X65mm | 125x60mm | 2x5W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F5B14 | 172x92x71mm | 155x75mm | 2x7W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6B50 | 230x120x99mm | 205x100mm | 2x25W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F8B60 | 270x270x123mm | 250x120mm | 2x30W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-C
Numéro d'article. | Taille | Découper | Pouvoir | Efficacité lumineuse | Angle de faisceau | TDC |
C.DS24.F5C15 | 210x70x65mm | 195x60mm | 3x5W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6C21 | 252x92x71mm | 245x75mm | 3x7W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F7C75 | 333x120x99mm | 310x100mm | 3x25W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F9C90 | 400x140x123mm | 380X120mm | 3x30W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-D
Numéro d'article. | Taille | Découper | Pouvoir | Efficacité lumineuse | Angle de faisceau | TDC |
C.DS24.F5D20 | 140x140x80mm | 130x130mm | 4x5W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6D28 | 172x172x80mm | 160x160mm | 4x7W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F8D100 | 230x230x80mm | 220x220mm | 4x25W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F9D120 | 270x270x95mm | 260x260mm | 4x30W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
Principales caractéristiques
• LED certifiée LM-80 comme source de lumière
• Spécial pour installation encastrée
• Gradation en option
• Angle réglable
• Le matériau en aluminium moulé sous pression est entièrement refroidi et offre d'excellentes performances
Caractéristiques de construction
• Matériau du boîtier : Aluminium
• Même la lumière, sentez-vous à l'aise en regardant la lumière
• Encastré avec installation de ressorts
• Encastré avec installation de ressorts
Caractéristiques techniques
> Tension d'entrée : non variable AC100-240V AC220-240V 50/60Hz
> Tension d'entrée : Intensité variable AC100-120V AC220-240V 50/60Hz
> Distorsion harmonique totale : THD<20%
> Facteur de puissance : PF>0,90
> Indice de couleur : Ra≥80
> Maintien des lumens à 6000h : >80 %
> Cycle de commutation avant panne : 100 000
> Durée de vie : 50 000 heures
> Garantie : 2/3/5 ans
> Température de fonctionnement : -25℃~+55℃
> Température de stockage : -25 ℃ ~ + 55 ℃
Application
> bureaux, écoles, hôpitaux, bibliothèques
FICHE DE DONNÉES
DS24-A
Numéro d'article. | Taille | Découper | Pouvoir | Efficacité lumineuse | Angle de faisceau | TDC |
C.DS24.F2A5 | 70x70x65mm | 60x60mm | 5W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F3A10 | 92x92x71mm | 75x75mm | 10W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F4A25 | 120x120x99mm | 100x100mm | 25W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F5A30 | 140x140x123mm | 120x120mm | 30W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-B
Numéro d'article. | Taille | Découper | Pouvoir | Efficacité lumineuse | Angle de faisceau | TDC |
C.DS24.F4B10 | 140X70X65mm | 125x60mm | 2x5W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F5B14 | 172x92x71mm | 155x75mm | 2x7W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6B50 | 230x120x99mm | 205x100mm | 2x25W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F8B60 | 270x270x123mm | 250x120mm | 2x30W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-C
Numéro d'article. | Taille | Découper | Pouvoir | Efficacité lumineuse | Angle de faisceau | TDC |
C.DS24.F5C15 | 210x70x65mm | 195x60mm | 3x5W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6C21 | 252x92x71mm | 245x75mm | 3x7W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F7C75 | 333x120x99mm | 310x100mm | 3x25W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F9C90 | 400x140x123mm | 380X120mm | 3x30W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
DS24-D
Numéro d'article. | Taille | Découper | Pouvoir | Efficacité lumineuse | Angle de faisceau | TDC |
C.DS24.F5D20 | 140x140x80mm | 130x130mm | 4x5W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F6D28 | 172x172x80mm | 160x160mm | 4x7W | 80 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F8D100 | 230x230x80mm | 220x220mm | 4x25W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |
C.DS24.F9D120 | 270x270x95mm | 260x260mm | 4x30W | 100 lm/W | 15° / 24° / 38° | 2700-6500K |