Panneau rétroéclairé LED P49(S)
Principales caractéristiques
• LED certifiée LM-80 comme source de lumière
• Pas de LGP, pas de jaunissement
• Rétroéclairé
Caractéristiques de construction
• Cadre en aluminium
• Matériau du boîtier : aluminium + lentille PMMA + diffuseur PS
• Couverture arrière en film PET
• Même la lumière, sentez-vous à l'aise en regardant la lumière
Caractéristiques techniques
> Tension d'entrée : AC200-240 V 50/60 Hz.
> Tension de fonctionnement : DC36-42 V.
> Distorsion harmonique totale : THD<20%
> Facteur de puissance : PF≥0,90
> Indice de couleur : Ra≥80/90
> Maintien des lumens à 6000h : >80 %
> Cycle de commutation avant panne : 25000
> Indice IP : IP20
> Durée de vie : 50 000 heures
> Température de fonctionnement : -25°C~+45°C
> Température de stockage : -25°C~+55°C
Application
> Remplace la grille fluorescente
> bureaux, écoles, hôpitaux, bibliothèques
Fiche de données
Numéro d'article. | Pouvoir | Taille | Efficacité lumineuse | TDC |
C.P49.E4A | 30W 36W 40W 48W | 595x595x34mm | 120Lm/W | 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 500 000 |
C.P49.E6A | 30W 36W 40W 48W | 620x620x34mm | 120Lm/W | 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 500 000 |
C.P49.E3A | 30W 36W 40W 48W | 295x1195x34mm | 120Lm/W | 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 500 000 |
C.P49.E5A | 50W 60W | 595x1195x34mm | 120Lm/W | 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 500 000 |
C.P49.E3E | 30W 36W 40W 48W | 295x1195x34mm | 120Lm/W | CCT commutable 3000K-4000K-5000K |
C.P49.E4E | 30W 36W 40W 48W | 595x595x34mm | 120Lm/W | CCT commutable 3000K-4000K-5000K |
UGR<19 en option
Panneau rétroéclairé LED P49(S)
Principales caractéristiques
• LED certifiée LM-80 comme source de lumière
• Pas de LGP, pas de jaunissement
• Rétroéclairé
Caractéristiques de construction
• Cadre en aluminium
• Matériau du boîtier : aluminium + lentille PMMA + diffuseur PS
• Couverture arrière en film PET
• Même la lumière, sentez-vous à l'aise en regardant la lumière
Caractéristiques techniques
> Tension d'entrée : AC200-240 V 50/60 Hz.
> Tension de fonctionnement : DC36-42 V.
> Distorsion harmonique totale : THD<20%
> Facteur de puissance : PF≥0,90
> Indice de couleur : Ra≥80/90
> Maintien des lumens à 6000h : >80 %
> Cycle de commutation avant panne : 25000
> Indice IP : IP20
> Durée de vie : 50 000 heures
> Température de fonctionnement : -25°C~+45°C
> Température de stockage : -25°C~+55°C
Application
> Remplace la grille fluorescente
> bureaux, écoles, hôpitaux, bibliothèques
Fiche de données
Numéro d'article. | Pouvoir | Taille | Efficacité lumineuse | TDC |
C.P49.E4A | 30W 36W 40W 48W | 595x595x34mm | 120Lm/W | 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 500 000 |
C.P49.E6A | 30W 36W 40W 48W | 620x620x34mm | 120Lm/W | 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 500 000 |
C.P49.E3A | 30W 36W 40W 48W | 295x1195x34mm | 120Lm/W | 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 500 000 |
C.P49.E5A | 50W 60W | 595x1195x34mm | 120Lm/W | 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 500 000 |
C.P49.E3E | 30W 36W 40W 48W | 295x1195x34mm | 120Lm/W | CCT commutable 3000K-4000K-5000K |
C.P49.E4E | 30W 36W 40W 48W | 595x595x34mm | 120Lm/W | CCT commutable 3000K-4000K-5000K |
UGR<19 en option